Счастливое детство
(программа для детей от 4 до 12 лет)
|
ПОКАЗАНИЯ: Частые респираторные заболевания хронические заболевания ЛОР-органов компенсированные в стадии ремиссии Заболевания органов дыхания |
|||
| ЛЕЧЕНИЕ: | |||
| Наименование процедуры | 7дн. | 10 дн. | 14 дн. |
| Наблюдение врача | 2 | 2 | 3 |
| Диетотерапия - ежедневно | |||
| Электротерапия ( 1 из нижеперечисленных) | |||
| Ультразвук | 4 | 7 | 10 |
| УВЧ | 4 | 5 | 5 |
| Магнитотерапия | 4 | 7 | 10 |
| Электрофорез (лекарственный или грязевой) | 4 | 7 | 10 |
| Лазерная терапия | 4 | 7 | 10 |
| Другие виды физиотерапии | |||
| Вихревые ванны (ножные/ручные) | 5 | 7 | 10 |
| Масссаж грудной клетки (ручной) | 5 | 7 | 10 |
| Ингаляция | 5 | 7 | 10 |
| Солевая пещера | 5 | 7 | 10 |
| Фитотерапия (чай лечебный) | 5 | 8 | 12 |
| Синглетно-кислородная терапия (кислородный коктейль) | 5 | 8 | 12 |
| Бювет минеральной воды (200 мл) | 15 | 20 | 30 |
| Заключительный осмотр врача, интерпретация полученного результата | |||
| ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ: | |||
| уменьшение общего количества ОРЗ | |||
| уменьшение или отсутствие кашля, выделений мокроты, одышки, чувства дискомфорта в груди | |||
| повышение физической активности | |||
| улучшение общего самочувствия | |||
| Стоимость программы | 9300 | 13120 | 18820 |
| Стоимость программы со скидкой 20% | 7450 | 10500 | 15050 |
| За дополнительную плату предоставляется: | |||
| Грязевое обертывание | |||
| СУВ (сухие углекислые ванны) | |||




